Impression 3D vs Usinage CNC
Deux procédés, deux philosophies. Lequel est adapté à votre projet ?
L'impression 3D ajoute de la matière couche par couche (additif), tandis que le CNC enlève de la matière d'un bloc (soustractif). Chaque procédé a ses forces et ses limites.
Comparaison détaillée
| Critère | Impression 3D | Usinage CNC | Recommandation |
|---|---|---|---|
| Coût | À partir de 5€, très économique pour les prototypes | À partir de 30€, plus coûteux mais pièces durables | 3D pour petits volumes, CNC pour la durabilité |
| Précision | ±0.1 à ±0.3mm selon la technologie | ±0.02 à ±0.05mm, précision supérieure | CNC si tolérances très serrées requises |
| Vitesse de production | 2-7 jours selon technologie et volume | 5-15 jours selon complexité et finitions | 3D généralement plus rapide |
| Gamme de matériaux | Plastiques et résines variées | Métaux (alu, acier, titane) et plastiques durs | CNC pour pièces métalliques résistantes |
| Géométries complexes | Excellentes pour formes complexes sans supports | Limitées par les outils de coupe | 3D pour géométries complexes |
| Production en série | Limite autour de 1000 pièces économiquement | Plus coûteux en petit volume, mieux en série | 3D jusqu'à 1000 pièces, CNC au-delà |
| État de surface | SLA donne bon résultat, FDM nécessite post-traitement | Excellent, Ra 0.8-3.2µm disponible | CNC pour finition de haute qualité |
| Résistance mécanique | SLS bon, FDM/SLA moins résistants | Excellente, surtout avec métaux | CNC pour pièces haute performance |
Conclusion
En résumé : l'impression 3D pour les géométries complexes et le prototypage rapide. Le CNC pour la précision, la résistance et les matériaux métalliques.
